A K T U E L L |
Motoball-Finale in Jarmen
Puma verteidigt die Meisterschaft dank eines überragenden Jannis Schmitt souverän! PUMA - U.-Weiher 8:5
MSC Puma ist Deutscher Motoball-Meister Eine makellose Saison hat der MSC Puma Kuppenheim am Samstag, 05.10.24 beim Finale in Jarmen gegen den MSC Ubstadt-Weiher mit der 15. Deutschen Meisterschaft abgeschlossen. Über 1400 Zuschauer sahen eine hochklassige Partie der beiden momentan besten deutschen Motoball-Teams. Am Ende konnte der alte und neue Deutsche Meister das Finale mit 8:5 für sich entscheiden. Überragender Mann auf dem Platz war der 7-fache Torschütze Jannis Schmitt, gegen den die Spargelstädter keine probaten Mittel fanden. Den 8. Treffer für Kuppenheim erzielte kurz vor Ende Dominik Mückenhausen in einer bis zur letzten Minute spannenden Partie per Elfmeter. Für Ubstadt-Weiher waren Luca Böser (3) und Marco Weis (2) erfolgreich. Herzlichen Glückwunsch an den alten und neuen Deutschen Meister MSC Puma Kuppenheim und herzlichen Glückwunsch an den Vize-Meister MSC Ubstadt-Weiher, der den Pumas alles abverlangte.
Puma-Jugend wird Vize-Meister Nicht soviel Glück wie die Senioren hatte die Puma-Jugend zuvor beim dmsj-Jugendfinale gegen Gastgeber MSC Jarmen. Ohne ihren Spielmacher Timm Anselm, der sich bei der EM in Frankreich schwer verletzt hatte, waren die jungen Pumas gegen den stark aufspielenden MSC Jarmen chancenlos und verloren ihr Finale mit 9:2 Toren. Die beiden Treffer für Kuppenheim erzielten Felix Baumstark und Kay Görig. Auch hier herzlichen Glückwunsch an den neuen dmsj-Jugendmeister MSC Jarmen und den Vizemeister MSC Puma Kuppenheim. Fest in der Hand des MSC Puma war das Jarmener Motoballstadion. Herzlichen Dank an die zahlreichen Fans, die den weiten Weg auf sich genommen haben, um den MSC Puma zu unterstützen. Ihr seid die Besten!
36. ADAC Motorrad-Turnier Bundesendlauf Am Samstag, 12.10.24 wird auf der Platzanlage des MSC Puma Kuppenheim von 9:00 bis 19:00 Uhr der 36. ADAC Motorrad-Turnier Bundesendlauf ausgetragen. Es werden zahlreiche Fahrer
Kart-Slalom Flutlichtrennen Im Anschluss an den Bundesendlauf der Motorradfahrer, wird ebenfalls auf der Platzanlage des MSC Puma Kuppenheim in Zusammenarbeit mit dem AC Baden-Baden von 19:00 bis 2:00 Uhr der 1. Kart-Slalom unter Flutlicht ausgetragen. Gefahren wird mit Elektro-Karts. Zuschauer sind zu beiden Veranstaltungen herzlich willkommen. Für Verpflegung sorgt das Puma-Team.
|
Ligapokal
So. |
17.03.24 |
15:00 |
Puma |
: |
Comet D. |
5:3 |
Spiele und Ergebnisse Liga Süd
Vorrunde
normal">So. |
24.03.24 |
15:00 |
Puma |
: |
MBV Budel |
25:0 |
Fr. | 22.03.24 | 19:00 | Taifun | : | Philippsburg | 5:0 |
Sa. | 23.03.24 | 19:00 | U.-Weiher | : | Comet | 11:0 |
Sa. |
06.04.24 |
17:00 |
Malsch |
: |
Puma |
1:13 |
Fr. | 05.04.24 | 19:00 | Taifun | : | Comet | 5:2 |
Sa. | 06.04.24 | 16:00 | Philippsburg | : | U.-Weiher | 1:14 |
Sa. | 13.04.24 | 19:00 | Taifun | : | Budel | 6:1 |
Sa. | 13.04.24 | 19:00 | U.-Weiher | : | Malsch | 27:1 |
So. | 28.04.24 | 15:00 | Puma | : | Taifun | 7:3 |
Sa. | 27.04.24 | 16:00 | Philippsburg | : | Malsch | 4:4 |
Sa. | 27.04.24 | 18:00 | Budel | : | U.-Weiher | 4:14 |
So. | 05.05.24 | 15:00 | Comet | : | Puma | 1:8 |
Sa. | 04.05.24 | 17:00 | Malsch | : | Taifun grü.Ti. | 0:5 |
Sa. | 04.05.24 | 18:00 | Philippsburg | : | Budel | 2:7 |
Do. | 09.05.24 | 18:00 | Philippsburg | : | Comet | 3:12 |
Fr. | 10.05.24 | 19:00 | Taifun | : | U.-Weiher | 3:11 |
Sa. | 11.05.24 | 18:00 | Budel | : | Comet | 1:12 |
Fr. | 17.05.24 | 19:00 | Puma | : | Philippsburg | 19:2 |
Sa. | 25.05.24 | 18:00 | Budel | : | Malsch | 9:2 |
So. | 26.05.24 | 15:00 | Comet | : | U.-Weiher | 1:7 |
Sa. | 01.06.24 | 18:00 | Budel | : | Philippsburg | 5:0 |
Sa. | 01.06.24 | 19:00 | U.-Weiher | : | Puma | 2:3 |
So. | 02.06.24 | 15:00 | Comet | : | Malsch | 12:0 |
Sa. | 08.06.24 | 19:00 | U.-Weiher | : | Budel | 19:3 |
Sa. | 08.06.24 | 18:00 | Comet | : | Taifun | 7:3 |
So. | 09.06.24 | 15:00 | Puma | : | Malsch | 28:0 |
Sa. 15.06.-So.16.06. 2. Pokalrunde (siehe unten) |
||||||
Sa. | 22.06.24 | 17:00 | Malsch | : | U.-Weiher | 0:8 |
Sa. | 22.06.24 | 18:00 | Budel | : | Puma | 0:16 |
Sa. | 22.06.24 | 18:00 | Philippsburg | : | Taifun | 2:14 |
Sa. | 29.06.24 | 17:00 | Malsch | : | Budel | 3:1 |
Sa. | 29.06.24 | 19:00 | U.-Weiher | : | Taifun | 11:0 |
So. | 30.06.24 | 15:00 | Puma | : | Comet | 15:2 |
Sa. 06.07. - So. 07.07. Pokal-Halbfinale (siehe unten) |
||||||
Sa. | 06.07.24 | 17:00 | Malsch | : | Philippsburg | 3:0 |
Fr. | 12.07.24 | 19:00 | Taifun | : | Malsch | 18:0 |
Sa. | 13.07.24 | 18:00 | Philippsburg | : | Puma | 0:21 |
So. | 14.07.24 | 15:00 | Comet | : | Budel | 10:2 |
Sa. | 20.07.24 | 18:00 | Budel | : | Taifun | 3:8 |
So. | 21.07.24 | 15:00 | Puma | : | U.-Weiher | 15:7 |
So. | 21.07.24 | 15:00 | Comet | : | Philippsburg | 13:2 |
Fr. | 26.07.24 | 19:00 | Taifun | : | Puma | 0:10 |
Sa. | 27.07.24 | 17:00 | Malsch | : | Comet | 1:10 |
Sa. | 27.07.24 | 19:00 | U.-Weiher | : | Philippsburg | 22:0 |
Ende der Punktesaison 2024 | ||||||
v. 03.08. - 04.08. Turnier in Litauen | ||||||
v. 20.08. - 25.08. EM in Houlgate/ | ||||||
Play-offs beginnen: | ||||||
¼ Hinspiele |
Sa. | 31.08.24 | 19:00 | Jarmen | : | PUMA | 4:8 |
Sa. | 31.08.24 | 19:00 | Taifun | : | Seelze | 7:2 |
So. | 01.09.24 | 15:00 | Pattensen | : | U.-Weiher | 0:20 |
So. | 01.09.24 | 15:00 | Comet | : | To. Kierspe | 10:1 |
¼ Rückspiele | ||||||
Sa. | 07.09.24 | 19:00 | PUMA | Jarmen | 22:1 | |
Sa. | 07.09.24 | 15:00 | Seelze | Taifun | 6:2 | |
Sa. | 07.09.24 | 19:00 | U.-Weiher | Pattensen | 14:3 | |
Sa. | 07.09.24 | 17:00 | To. Kierspe | Comet | 5:7 | |
½ Finale Hinspiele | ||||||
Sa. | 14.09.24 | 19:00 | Taifun | : | PUMA | 2:8 |
So. | 15.09.24 | 15:00 | Comet | : | U.-Weiher | 3:8 |
½ Finale Rückspiele | ||||||
So. | 22.09.24 | 15:00 | PUMA | : | Taifun | 17:1 |
U.-Weiher | : | Comet | 5:1 |
Wer wird Deutscher Motoballmeister 2024 ?
Finale am Sa. 05.10.24 in Jarmen/MVP
PUMA - U.-Weiher 8:5
1.Pokalrunde 2024 (k.o. Regel)
So. | 21.04.24 | 15:00 | Puma | : | Comet | 10:4 |
Sa. | 20.04.24 | 16:00 | Halle | : | Jarmen | 5:6 |
Sa. | 20.04.24 | 16:00 | Malchin | : | Taifun | 0:7 |
So. | 21.04.24 | 15:00 | Seelze | : | U.-Weiher | 2:7 |
Sa. | 20.04.24 | 16:30 | MBC Kierspe | : | To. Kierspe |
2:4 |
Sa. | 20.04.24 | 17:00 | Philippsburg | : | Pattensen | 6:5 |
Sa. | 20.04.24 | 17:00 | Budel | : | Malsch | 7:0 |
grün für Runde 2 qualifiziert + Halle (bester Verlierer)
2.Pokalrunde 2024 (k.o. Regel) 15./16.06.
So. | 16.06.24 | 15:00 | Puma | : | U.-Weiher | 6:4 |
Sa. | 15.06.24 | 15:00 | Taifun | : | Halle | 19:3 |
Sa. | 15.06.24 | 19: 00 | Jarmen | : | Philippsburg | 9:0 |
Sa. | 15.06.24 | 17:00 | To. Kierspe | : | Budel | 13:0 |
grün für Halbfinale qualifiziert
Halbfinale 2024 (ausgelost, k.o. Regel)
Sa. | 06.07.24 | 16:00 | Puma | : | Jarmen | 29:1 |
Sa. | 06.07.24 | 15.00 | Taifun | : | To. Kierspe | 12:1 |
Pokal - Finale 2024 in Mörsch
Sa. | 19.10. | Taifun | : | PUMA |
Tabelle - Endstand 2024
PUMA erneut ohne Verlustpunkte durch Saison
Pl. |
Verein |
Sp |
S |
U |
N |
Tore |
Diff. |
Punkte |
1 |
MSC Puma Kuppenheim |
12 | 12 | - | - | 180:18 | 162 | 36 |
2 |
MSC Ubstadt-Weiher |
12 | 10 | - | 2 | 153:31 | 122 | 30 |
3 |
MSC Comet Durmersheim |
12 | 7 | - | 5 | 82:58 | 24 | 21 |
4 |
MSC Taifun Mörsch |
12 | 7 | - | 5 | 70:54 | 16 | 21 |
5 |
MBV Budel/NL | 12 | 3 | - | 9 | 36:117 | -81 | 9 |
7 |
MSC Malsch |
12 | 2 | 1 | 9 | 15:135 | -120 | 7 |
6 |
MSC Philippsburg | 12 | - | 1 | 11 | 16:139 | -123 | 1 |
Im Rahmen des Motorsportfestes: | ||||||
3. Int. ADAC-Motoball-Cup | ||||||
Sa. | 18.05.24 | 18:00 | Kretinga/Lit. | : | Comet | 2:6 |
Sa. | 18.05.24 | 20:00 | Puma | : | D. Nat.-Mann. | 8:3 |
So. | 19.05.24 | 18:00 | D.Nat.Mannsch. | : | Comet | 4:0 |
So. | 19.05.24 | 20:00 | Puma | : | Kretinga | 11:1 |
Mo. | 20.05.24 | 14:00 | Kretinga | : | D. Nat.-Mann. | 2:11 |
Mo. | 20.05.24 | 16:00 | Puma | : | Comet | 6:1 |
anschl. Siegerehrung | ||||||
Sieger: Puma Kuppenheim | ||||||
2. Platz: Deutsche Nat. - Mannschaft | ||||||
3. Platz: Comet Durmersheim | ||||||
4. Platz: Kretinga - Litauen |